Fastighetsservice
Här kan du läsa om vad fastighetsservice innebär och vilka tjänster vår förvaltare utför.
Innehåll på denna sida
Allmänt
Fastighetsservice utförs av Sweax och delas upp i tre områden:
Administrativ fastighetsservice
Detta handlar om mottagande av felanmälningar samt t.ex. uppsättande av namnskyltar och bokningslistor.
Inre fastighetsservice
Detta handlar om regelbunden tillsyn och skötsel så att fasigheten hålls i gott skick och att brister upptäcks och åtgärdas i tid.
Yttre fastighetsservice
Detta handlar om att genom trädgårdsskötsel och trygghetsarbete säkerställa en trivsam och trygg omgivning utifrån årstidernas olika behov.
Administrativ fastighetsservice
Nedanstående arbeten utförs av Sweax helgfri vardag klockan 07.00–16.00, utom jour som sker alla övriga tider.
För allt som sker på avrop begär Sweax särskild ersättning.
Läs mer om hur du gör en felanmälan genom att följa länken nedan.
Nr | Arbetsobjekt | Arbetsuppgift | Frekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felanmälan | Mottagande av felanmälningar, vanligaste frågor och svar samt vidareförmedling för hantering till styrelse eller eftermarknad | Löpande | |||
2 | Jour | Mottagande felanmälningar (annan tid). Åtgärd enligt jourplan och debiteras särskilt | Löpande | |||
3 | Namnskyltar och postboxar | Byte av namnskylt i lägenhetsdörr, namntavla i entré och ev. postbox. | Vid behov | |||
4 | Portkoder | Uppdatering av nya portkoder. (Användarmanual samt ev. mjukvara skall överlämnas till Sweax vid uppstart) | På avrop | |||
5 | Boendeinformation om felanmälan och jour | Uppsättning av felanmälans- och jourinstruktioner på anslagsplats, samt uppdatering vid behov | Vid behov | |||
6 | Övrig information/ listor | Sätta upp tvättlistor vid alla tvättstugor, samt ev bastulistor, ev övriga bokningslistor, checklistor | Vid behov | |||
7 | Enskild brevlådeutdelning | Brevlådeutdelning av boendeinformation från förvaltare och styrelse under året | På avrop | |||
8 | Digital uppföljning ”Mina sidor” | Kundportal för uppföljning av utförda avtalsoch beställda tilläggsarbeten. Dokument- och rapportregister | Snart klar |
Inre fastighetsservice
Nedanstående arbeten utförs av Sweax helgfri vardag klockan 07.00–16.00.
För allt som sker på avrop begär Sweax särskild ersättning.
Nr | Arbetsobjekt | Arbetsuppgift | Frekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Trapphus | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse Erforderlig skräpplockning Kontroll av belysning, byte av ljuskälla | 1 gr/vecka | |||
10 | Dörrar | Dörrar, portar inne/ute till allmänna utrymmen – funktionskontroll, smörjning vid behov Dörrar/portar ute till allmänna utrymmen – extra noggrann översyn och genomgående smörjning, inkl vid behov enklare justering av dörrstängare * | 1 gr/vecka * 1 gr/år höst | |||
11 | Vind | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse/förvaltare Erforderlig skräpplockning Kontroll av belysning, byte av ljuskälla | 1 gr/kvartal | |||
12 | Tvättstugor | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse/förvaltare Erforderlig skräpplockning, byte sopsäck Kontroll av belysning, byte av ljuskälla Tillsyn funktion maskinell utrustning Inköp och utbyte/påfyllning skurmoppar, disktrasor, rengöringsmedel och dylikt * | 1 gr/vecka * På avrop | |||
13 | Källargångar/ cykelrum mm | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse Erforderlig skräpplockning Kontroll av belysning, byte av ljuskälla | 1 gr/mån | |||
14 | Soprum/Miljörum | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse Erforderlig skräpplockning Miljö/Soprumstvätt * Sopning av av fria golvytor Kärltvätt * | 3 gr/vecka * På avrop | |||
15 | UC (Undercentral) | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till beställare Kontroll av belysning, byte av ljuskälla Rensning av golvsilar i UC * Påfyllning vatten i golvbrunn * Journalföra driftmedia enl ök styrelse/förvaltare Injusteringar, Installation/systemservice, besiktningar Kontrollera mediaförbrukning och temperaturer och rapportera avvikelser Kontrollera/kvittera larmer från larmcentral och anmäla till beställare om extern åtgärd erfordras Påfyllning av expansionskärl vid behov * Sopning av fria golvytor ** | 1 gr/vecka * Vid behov ** 1 gr/år | |||
16 | Fläktrum/Ventilation | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till styrelse Kontroll av belysning, byte av ljuskälla Tillsyn ventilfilter, byte enligt anvisning samt journalföra bytet * Tillsyn av fläktrengöringsbehov, kontroll av missljud och temperaturavvikelser * Injustering, installations/systemservice, besiktning * | 1 gr/mån * På avrop | |||
17 | Hiss | Generell tillsyn och anmäla felaktigheter och skadegörelse till beställare Funktionskontroll, är hissen i funktion samt fungerar dörrstängning | Finns ej hiss | |||
18 | Brandskydd | SBA-rondering i enlighet med tidigare upprättad SBA. Ritning och kontrollpunktsschema måste inlämnas till Sweax av beställare Tillsyn funktion rökluckor (om ej gällande SBA finns) Upprättande av ny SBA | På avrop | |||
19 | Pumpgropar | Tillsyn och provning av pumpar i pumpgropar | På avrop |
Yttre fastighetsservice
Nedanstående arbeten utförs av Sweax helgfri vardag klockan 07.00–16.00, om ingenting annat anges.
För allt som sker på avrop, samt för snöröjning och halkbekämpning, begär Sweax särskild ersättning.
Nr | Arbetsobjekt | Arbetsuppgift | Frekvens | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Byggnad utvändigt | Okulär tillsyn från marknivå av byggnader. Anmäla felaktigheter och skadegörelse till beställare Kontroll av snörasrisk/isbildning på föreningens tak. Anmäla till beställare om åtgärd behövs. Kontroll av fasadbelysning, byte av ljuskälla * Tillsyn och rengöring mark/stuprörssilarsilar * Tillsyn avrinningsfunktion hängrännor ** Taktillsyn, kontroll av färglossning, skador ** Rengöring hängrännor ** | 3 gr/vecka * 1 gr/mån ** På avrop | |||
21 | Allmänt utemiljö | Skräpplockning, tömning papperskorgar / askkoppar. Tömning av grillarnas (BRFs) aska vid behov Tillsyn/gallerrensning dagvattenbrunnar * Sandupptagning ** Vårstädning ** Oljning av trädgårdsmöbler ** Höststädning/Lövhantering *** In/utställning av trädgårdsmöbler **** | 2 gr/vecka * 1 gr/vecka ** 1 gr/år *** Höst **** Vår & höst | |||
22 | Gräs | Klippning Erforderlig bortsopning av gräsklipp, varje klipp Trimning, var 3e klipp Gödning, material debiteras * Bevattning ** Kantskärning mot hårda ytor *** | Hålls 6-14 cm * 1 gr/år ** På avrop *** Vartannat år | |||
23 | Rabatter / planteringar | Ogräsrensning i rabatter, planteringar/urnor, grusade ytor och hårdgjorda ytor Gödning av rabatt/planteringar/urnor * Bevattning av rabatt och planterade urnor * Underhållsbeskärning av klätterväxter, bind in vid behov. Döda, skadade rankor tas bort. ** Plantering i krukor * Kantskärning *** Uppluckring av jord rabatt, planteringar/urnor ** | 4 gr/år * På avrop ** 1 gr/år *** Vartannat år | |||
24 | Häckar / buskar | Häck/busktrimning Siktbeskärning vid ex belysning, skyltar m.m. * Beskärning rosor/nedklippning perenna växter ** Underhållsbeskärning av busk, döda/äldsta grenarna tas bort * Föryngringsbeskärning häck/busk ** | 2 gr/år * 1 gr/år ** På avrop | |||
25 | Träd | Stam, rot, vildskott på stamträd tas bort Beskärning * Nedtagning ** | 1 gr/år * Enligt ÖK ** På avrop | |||
26 | Övrigt: naturmark, transporter, avfall | Naturmark-röjning sly/ängsgräs/rotskott Avfallscontainer | På avrop | |||
27 | Grovsopor | Bortforsling av grovsopor Förflyttning av grovsopor/saker till ett förutbestämt förrådsutrymme hos beställaren | Vid behov | |||
28 | Snöröjning & halkbekämpning | Manuell och maskinell snöröjning inkl. halkbekämpning, helgfri vardag kl 7-16 Manuell och maskinell snöröjning inkl. halkbekämpning, övrig tid/dag Halkbekämpning, helgfri vardag kl 7-16 Halkbekämpning, övrig dag/tid Utplacering av snökäppar * Snöröjning tak * Bortforsling snö * Reparation av eventuella skador efter snöröjning (ingår i fast arvode) ** | Löpande * På avrop ** Vid behov, vår |